日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 | 49020 | 48940 | 45850 | 48980 | 48935 | |
06-29 | 48770 | 48500 | 45700 | 48810 | 48690 | 5969 |
06-24 | 48220 | 48000 | 45250 | 48440 | 48125 | 5889 |
06-23 | 47980 | 48000 | 45100 | 48160 | 47860 | 5911 |
06-22 | 47960 | 47580 | 45000 | 48060 | 47870 | 5895 |
06-19 | 47530 | 47780 | 44650 | 47610 | 47450 | 5810 |
06-18 | 47150 | 46920 | 44250 | 47170 | 47075 | 5802 |
06-17 | 46980 | 46770 | 44150 | 47000 | 46900 | 5797 |
06-16 | 47020 | 47150 | 44300 | 47000 | 46935 | 5742 |
06-15 | 46960 | 46370 | 44100 | 46920 | 46885 | 5739 |
06-12 | 46910 | 47300 | 44100 | 46950 | 46825 | 5779.5 |
06-11 | 47460 | 47150 | 44550 | 47430 | 47365 | 5753 |
06-10 | 46950 | 46870 | 44050 | 46990 | 46880 | 5904 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)