日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 | 49150 | 49110 | 46000 | 49070 | 49035 | |
07-03 | 49480 | 49000 | 46050 | 49400 | 49355 | 6015 |
07-02 | 49590 | 49500 | 46250 | 49510 | 49500 | 6093.5 |
07-01 | 49460 | 49420 | 46200 | 49370 | 49400 | 6056 |
06-30 | 49020 | 48940 | 45850 | 48980 | 48935 | 6039 |
06-29 | 48770 | 48500 | 45700 | 48810 | 48690 | 5969 |
06-24 | 48220 | 48000 | 45250 | 48440 | 48125 | 5889 |
06-23 | 47980 | 48000 | 45100 | 48160 | 47860 | 5911 |
06-22 | 47960 | 47580 | 45000 | 48060 | 47870 | 5895 |
06-19 | 47530 | 47780 | 44650 | 47610 | 47450 | 5810 |
06-18 | 47150 | 46920 | 44250 | 47170 | 47075 | 5802 |
06-17 | 46980 | 46770 | 44150 | 47000 | 46900 | 5797 |
06-16 | 47020 | 47150 | 44300 | 47000 | 46935 | 5742 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)