日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 | 50720 | 50520 | 47350 | 50800 | 50615 | |
07-09 | 50680 | 50750 | 47300 | 50710 | 50600 | 6297 |
07-08 | 49930 | 49880 | 46600 | 49820 | 49815 | 6236 |
07-07 | 49720 | 49410 | 46400 | 49630 | 49635 | 6193 |
07-06 | 49150 | 49110 | 46000 | 49070 | 49035 | 6140 |
07-03 | 49480 | 49000 | 46050 | 49400 | 49355 | 6015 |
07-02 | 49590 | 49500 | 46250 | 49510 | 49500 | 6093.5 |
07-01 | 49460 | 49420 | 46200 | 49370 | 49400 | 6056 |
06-30 | 49020 | 48940 | 45850 | 48980 | 48935 | 6039 |
06-29 | 48770 | 48500 | 45700 | 48810 | 48690 | 5969 |
06-24 | 48220 | 48000 | 45250 | 48440 | 48125 | 5889 |
06-23 | 47980 | 48000 | 45100 | 48160 | 47860 | 5911 |
06-22 | 47960 | 47580 | 45000 | 48060 | 47870 | 5895 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)