日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09 | 52170 | 51800 | 48800 | 52100 | 52065 | |
09-08 | 52600 | 52520 | 49050 | 52460 | 52495 | 6709.5 |
09-07 | 52690 | 52190 | 49100 | 52540 | 52570 | 6792 |
09-04 | 51550 | 51700 | 48200 | 51430 | 51440 | 6780 |
09-03 | 52180 | 51730 | 48600 | 52020 | 52095 | 6582.5 |
09-02 | 51970 | 52040 | 48550 | 51830 | 51865 | 6687.5 |
09-01 | 52400 | 52930 | 48850 | 52320 | 52330 | 6683 |
08-31 | 52030 | 51980 | 48500 | 51940 | 51930 | |
08-28 | 51820 | 51950 | 48300 | 51730 | 51745 | 6674 |
08-27 | 51490 | 51430 | 48050 | 51380 | 51435 | 6623 |
08-26 | 51470 | 51380 | 48050 | 51330 | 51350 | 6600 |
08-25 | 51450 | 51090 | 48050 | 51330 | 51360 | 6536 |
08-24 | 51400 | 51480 | 48050 | 51310 | 51315 | 6517 |
08-21 | 52130 | 51720 | 48650 | 52010 | 52020 | 6490 |
08-20 | 52260 | 51980 | 48800 | 52150 | 52180 | 6613 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)