现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 51604 | -536 |
南海有色 | 48180 | -440 |
广东南储 | 51456 | -514 |
上海华通 | 51505 | -491 |
上海现货 | 51494 | -504 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 51020 | -1300 |
LME电子盘 | 6552 | -298 |
COMEX报价 | 2.978(美元/磅) | -0.102 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 19.3347 | +1.6552 |
LME | 7.3625 | -0.27 |
COMEX | 8.0831 | 0 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有3次上涨,3次下跌。
下周关注
2020年09月30日: | 中国制造业PMI月度报告 |