2020年09月28日江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价
                    
                        2020年09月28日 14:01:20
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 | 含税 | 50300 | 50300 | 0 | 2020-09-28 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 51100 | 51100 | 0 | 2020-09-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 51800 | 51800 | 0 | 2020-09-28 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 51100 | 51100 | 0 | 2020-09-28 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 51900 | 51900 | 0 | 2020-09-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 52600 | 52600 | 0 | 2020-09-28 | 
| 异型铜排 | 含税 | 52900 | 52900 | 0 | 2020-09-28 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 35400 | 35400 | 0 | 2020-09-28 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 34200 | 34200 | 0 | 2020-09-28 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 33400 | 33400 | 0 | 2020-09-28 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 33000 | 33000 | 0 | 2020-09-28 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 32800 | 32800 | 0 | 2020-09-28 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。