现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 51176.67 | -427.33 |
南海有色 | 47800 | -380 |
广东南储 | 51006.67 | -449.33 |
上海华通 | 51111.67 | -393.33 |
上海现货 | 51071.67 | -422.33 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 50950 | -70 |
LME电子盘 | 6545 | -7 |
COMEX报价 | 2.98(美元/磅) | +0.002 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 15.5071 | -1.5393 |
LME | 16.1975 | -0.115 |
COMEX | 7.9843 | 0 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有10次上涨,3次下跌。