2020年10月09日江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价
                    
                        2020年10月09日 14:01:27
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 | 含税 | 50900 | 50800 | 100 | 2020-10-09 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 51700 | 51600 | 100 | 2020-10-09 | 
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 52400 | 52300 | 100 | 2020-10-09 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 51600 | 51500 | 100 | 2020-10-09 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 52400 | 52300 | 100 | 2020-10-09 | 
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 53100 | 53000 | 100 | 2020-10-09 | 
| 异型铜排 | 含税 | 53400 | 53300 | 100 | 2020-10-09 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 35700 | 35700 | 0 | 2020-10-09 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 34500 | 34500 | 0 | 2020-10-09 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 33700 | 33700 | 0 | 2020-10-09 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 33300 | 33300 | 0 | 2020-10-09 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 33100 | 33100 | 0 | 2020-10-09 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。