现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 51590 | +413.33 |
| 南海有色 | 48150 | +350 |
| 广东南储 | 51400 | +393.33 |
| 上海华通 | 51565 | +453.33 |
| 上海现货 | 51475 | +403.33 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 51410 | +460 |
| LME电子盘 | 6772 | +227 |
| COMEX报价 | 3.084(美元/磅) | +0.104 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 15.5071 | -1.5393 |
| LME | 15.3925 | -0.0825 |
| COMEX | 7.8941 | -0.0802 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有5次上涨,8次下跌。
下周关注
| 2020年10月15日: | 中国CPI、PPI月度报告 |