日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-14 | 51550 | 51500 | 48150 | 51340 | 51460 | |
10-13 | 51600 | 51340 | 48200 | 51380 | 51520 | 6686 |
10-12 | 51640 | 51460 | 48200 | 51435 | 51565 | 6738 |
10-09 | 51590 | 51410 | 48150 | 51400 | 51475 | 6772 |
09-30 | 51290 | 50950 | 47800 | 51120 | 51180 | 6686 |
09-29 | 51170 | 50930 | 47850 | 51000 | 51050 | 6611 |
09-28 | 51070 | 51210 | 47750 | 50900 | 50985 | 6595 |
09-25 | 50890 | 51020 | 47600 | 50740 | 50780 | 6552 |
09-24 | 50850 | 50650 | 47550 | 50730 | 50770 | 6576 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)