现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 51726 | -312 |
南海有色 | 48380 | -230 |
广东南储 | 51528 | -298 |
上海华通 | 51658 | -354 |
上海现货 | 51630 | -293 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 50950 | -970 |
LME电子盘 | 6714 | -162 |
COMEX报价 | 3.0505(美元/磅) | -0.0925 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 15.7547 | +0.1093 |
LME | 17.13 | -0.1325 |
COMEX | 7.976 | 0 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有4次上涨,9次下跌。