日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-25 | 55050 | 54460 | 51150 | 54960 | 54965 | |
11-24 | 54200 | 54670 | 50550 | 54040 | 54080 | 7297 |
11-23 | 54290 | 53880 | 50500 | 54090 | 54150 | 7205.5 |
11-20 | 53190 | 53410 | 49650 | 52920 | 53090 | 7272 |
11-19 | 52970 | 52660 | 49300 | 52760 | 52890 | 7086 |
11-18 | 52740 | 52950 | 49300 | 52580 | 52615 | 7066 |
11-17 | 53300 | 52850 | 49700 | 53130 | 53170 | 7059.5 |
11-16 | 53880 | 53690 | 50150 | 53720 | 53935 | 7100 |
11-13 | 52090 | 52150 | 48600 | 51900 | 51980 | 6996.5 |
11-12 | 51940 | 51800 | 48550 | 51810 | 51830 | 6927.5 |
11-11 | 52010 | 51890 | 48700 | 51880 | 51910 | 6908.5 |
11-10 | 52260 | 51550 | 48750 | 52130 | 52150 | 6953.5 |
11-09 | 52320 | 51830 | 48900 | 52270 | 52240 | 6948.5 |
11-06 | 51710 | 51420 | 48300 | 51550 | 51615 | 6942 |
11-05 | 51670 | 51430 | 48300 | 51510 | 51575 | 6849 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)