北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂2020年度土壤及地下水监测结果公示
2020年11月30日 17:31:45
中条山集团
全面贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治条例》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》以及运城市生态环境局《关于加快推进土壤环境重点监管单位开展隐患排查和自行监测工作的通知》等文件要求,北方铜业垣曲冶炼厂开展了土壤污染隐患排查及土壤与地下水自行监测,现将监测结果在网站予以公示。
北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂
2020年11月30日
检测结果 |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 储罐区 | 储罐区 | 厂区大门 东侧 | 生产一车 间酸雾吸 收塔南侧 | 生产一车 间西侧 | 生产二车 间西侧 |
北侧 | 南侧 | (背景点) |
实验室 箱号 | WT2O112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-13 | 417-S-14 | 417-S-15 | 417-S-16 | 417-S-17 | 417-S-18 |
釆样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
釆样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 测定值 |
1 | pH值 | 无量纲 | / | 7.49 | 7.7 | 7.24 | 7.08 | 7.26 | 7.36 |
2 | 碑 | mg/kg | 0.01 | / | / | 18.6 | 13.7 | 24.5 | 15.1 |
3 | 镉 | mg/kg | 0.01 | / | / | 1 | 0.74 | 0.81 | 0.66 |
4 | 六价格 | mg/kg | 0.5 | / | / | ND | ND | ND | ND |
5 | 铜 | mg/kg | 1 | / | / | 280 | 248 | 293 | 222 |
6 | 铅 | mg/kg | 0.1 | / | / | 243 | 23.7 | 28.4 | 22.4 |
7 | 汞 | mg/kg | 0.002 | / | / | 0.058 | 0.064 | 0.063 | 0.049 |
8 | 镣 | mg/kg | 3 | / | / | 40 | 39 | 42 | 43 |
9 | 禅 | mg/kg | 0.08 | / | / | / | 1.55 | 2.06 | 1.68 |
10 | 锻 | mg/kg | 0.03 | / | / | / | 2.31 | 2.46 | 2.54 |
11 | 钳 | mg/kg | 0.05 | / | / | / | 1.64 | 2.63 | 1.66 |
12 | 锌 | mg/kg | 1 | / | / | / | 68 | 76 | 70 |
13 | 硒 | mg/kg | 0.01 | / | / | / | 0.41 | 0.56 | 0.63 |
14 | 氤化物 | mg/kg | 0.04 | / | / | / | ND | ND | ND |
15 | 氟化物 | mg/kg | 12.5 | / | / | / | 526 | 592 | 645 |
16 | 石油炷 (CiQ-Qo) | mg/kg | 6 | / | / | / | 16 | 25 | 11 |
检测结果 |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 生产二车 间酸雾吸 收塔附近 | 厂区大门 北侧 | 电解1系 统电解槽 附近 | 电解2系 统电解槽 附近 | 电解3系 统电解槽 北侧 | 电解3系 统电解槽 南侧 |
(背景点) |
实验室 编号 | WT2O112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-19 | 417-S-20 | 417-S-21 | 417-S-22 | 417-S-23 | 417-S-24 |
采样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
采样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 测定值 |
1 | pH值 | 无量纲 | / | 7.03 | 6.89 | 7.04 | 7.07 | 7.04 | 7.03 |
2 | 神 | mg/kg | 0.01 | 14.8 | 21.5 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 22 |
3 | 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.91 | 1.11 | 0.84 | 0.92 | 0.77 | 0.84 |
4 | 六价铭 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 铜 | mg/kg | 1 | 312 | 328 | 319 | 266 | 216 | 255 |
6 | 铅 | mg/kg | 0.1 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 27.1 | 23.1 | 25.7 |
7 | 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.057 | 0.141 | 0.057 | 0.062 | 0.059 | 0.067 |
8 | 镣 | mg/kg | 3 | 40 | 43 | 46 | 46 | 42 | 43 |
9 |
| mg/kg | 0.08 | 1.67 | 1.47 | 1.86 | 1.48 | 1.6 | 2.13 |
10 | 被 | mg/kg | 0.03 | 2.27 | 2.5 | 2.67 | 2.46 | 2.3 | 2.46 |
11 | 相 | mg/kg | 0.05 | 1.99 | 2.13 | 1.73 | 1.33 | 1.44 | 2.05 |
12 | 锌 | mg/kg | 1 | 67 | 75 | 83 | 76 | 73 | 72 |
13 | 硒 | mg/kg | 0.01 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 0.63 | 0.85 | 0.47 |
14 | 氤化物 | mg/kg | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 氟化物 | mg/kg | 12.5 | 571 | 533 | 616 | 533 | 666 | 601 |
16 | 石油焼 | mg/kg | 6 | 17 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 |
(Clo-C4o) |
检测结果 |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 厂区大门 西侧 | 装车处 | 储罐区 北侧 | 生产一车; 间西侧 | / | / |
(背景点) |
实验室 编号 | WT20112 | WT201124 | WT201124 | WT201124 | / | / |
417-S-25 | 17-S-12XP | 17-S-13XP | 17-S-17XP |
釆样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | / | / |
釆样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | / | / |
序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 测定值 |
1 | pH值 | 无量纲 | / | 8.35 | 733 | 7.56 | 7.33 | / | / |
2 | 碑 | mg/kg | 0.01 | 27.3 | 17.2 | / | 21.3 | / | / |
3 | 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.39 | 0.82 | / | 0.87 | / | / |
4 | 六价铭 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | / | ND | / | / |
5 | 铜 | mg/kg | 1 | 221 | 273 | / | 306 | / | / |
6 | 铅 | mg/kg | 0.1 | 32.2 | 24.8 | / | 30.4 | / | / |
7 | 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.053 | 0.109 | / | 0.06 | / | / |
8 | 镣 | mg/kg | 3 | 49 | 44 | / | 44 | / | / |
9 | 禅 | mg/kg | 0.08 | 3.85 | / | / | 2.09 | / | / |
10 | 被 | mg/kg | 0.03 | 3.38 | / | / | 2.58 | / | / |
11 | 钥 | mg/kg | 0.05 | 1.6 | / | / | 2.67 | / | / |
12 | 锌 | mg/kg | 1 | 81 | / | / | 82 | / | / |
13 | 硒 | mg/kg | 0.01 | 0.76 | / | / | 0.67 | / | / |
14 | 氤化物 | mg/kg | 0.04 | ND | / | / | ND | / | / |
15 | 氟化物 | mg/kg | 12.5 | 728 | / | / | 723 | / | / |
16 | 石油煙 | mg/kg | 6 | 12 | / | / | 18 | / | / |
(Clo-C4o) |
检测结果 单位:mg/kg |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 阳极炉 | 厂区大门 东侧 | 原料库内 北侧 | 原料车间 北侧 | 装车处 | 厂区大门 东侧 |
附近 | (背景点) | (背景点) | (背景点) |
实验室 编号 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-2 | 417-S-8 | 417-S-9 | 417-S-11 | 417-S-12 | 417-S-15 |
采样深度 | 0-0.2 m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
检测项目:挥发性有机物 | 釆样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序号 | 检测参数 | 检出限 | 测定值 |
1 | 氯甲烷 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2 | 氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 氯仿 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 1,1,1-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
10 | 四氯化碳 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | 苯 | 0.0019 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
14 | 1,2--氯丙烷 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 甲苯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
16 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
17 | 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
18 | 氯苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | 乙苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
21 | 间、对-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
22 | 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
23 | 苯乙烯 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
24 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
25 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
检测结果 单位:mg/kg |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 生产二车 间酸雾吸 收塔附近 | 厂区大门 北侧 | 电解2系 统电解槽 附近 | 厂区大门 西侧 | 装车处 | 全程序 |
(背景点) | (背景点) | 空白 |
实验室 编号 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT201124 | WT20112 |
417-S-19 | 417-S-20 | 417-S-22 | 417-S-25 | 17-S-12XP | 417-SKB-l |
釆样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2 m | / |
检测项目:挥发性有机物 | 釆样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序号 | 检测参数 | 检出限 | 测定值 |
1 | 氯甲烷 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2 | 氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 反式-1,2-—氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 氯仿 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 1,1,1 ■三氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
10 | 四氯化碳 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | 苯 | 0.0019 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
13 | 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
14 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
15 | 甲苯 | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
16 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
17 | 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
18 | 氯苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | 乙苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
21 | 间、对-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
22 | 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
23 | 苯乙烯 | 0.0011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
24 | ],1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
25 | 1,2,3 ■三氯丙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
检测结果 单位:mg/kg |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 运输空白 | / | / | / | / | / |
实验室 编号 | WT20112 | / | / | / | / | / |
417-SKB-2 |
釆样深度 | / | / | / | / | / | / |
检测项目:挥发性有机物 | 采样日期 | 2020.11.18 | / | / | / | / | / |
序号 | 检测参数 | 检出限 | 测定值 |
1 | 氯甲烷 | 0.001 | ND | / | / | / | / | / |
2 | 氯乙烯 | 0.001 | ND | / | / | / | / | / |
3 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001 | ND | / | / | / | / | / |
4 | 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | / | / | / | / | / |
5 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | / | / | / | / | / |
6 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
8 | 氯仿 | 0.0011 | ND | / | / | / | / | / |
9 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
10 | 四氯化碳 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
11 | 苯 | 0.0019 | ND | / | / | / | / | / |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
13 | 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
14 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | / | / | / | / | / |
15 | 甲苯 | 0.0013 | ND | / | / | / | / | / |
16 | 1,1,2-三氯 乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
17 | 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | / | / | / | / | / |
18 | 氯苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
19 | ],1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
20 | 乙苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
21 | 间、对■二甲苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
22 | 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
23 | 苯乙烯 | 0.0011 | ND | / | / | / | / | / |
24 | ],1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
25 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | / | / | / | / | / |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | / | / | / | / | / |
27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | / | / | / | / | / |
检测结果 单位:mg/kg |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 阳极炉附近 | 厂区大门 东侧 | 原料库内 北侧 | 原料车间 北侧 | 装车处 | 厂区大门 东侧 |
(背景点) | (背景点) | (背景点) |
实验室 编号 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 |
417-S-2 | 417-S-8 | 417-S-9 | 417-S-11 | 417-S-12 | 417-S-15 |
釆样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
检测项目:半挥发性有机物 | 釆样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 |
序号 | 检测参数 | 检出限 | 测定值 |
1 | 苯胺 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2 | 2-氯酚 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | 硝基苯 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4 | 蔡 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
5 | 苯并(a)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | 蔺 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
7 | 苯并(b)荧蔥 | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | 苯并(k)荧蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9 | 苯并(a)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
10 | 茹并(1,2,3-cd)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
11 | 二苯并(a,h)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
检测结果 单位:mg/kg |
|
样品类别:土壤 | 样品名称 | 生产二车 间酸雾吸 收塔附近 | 厂区大门 北侧 | 电解2系 统电解槽 附近 | 厂区大门 西侧 | 装车处 | / |
(背景点) | (背景点) |
实验室 编号 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT20112 | WT201124 | / |
417-S-19 | 417-S-20 | 417-S-22 | 417-S-25 | 17-S-12XP |
釆样深度 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | / |
检测项目:半挥发性有机物 | 釆样日期 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | 2020.11.18 | / |
序号 | 检测参数 | 检出限 | 测定值 |
1 | 苯胺 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
2 | 2-氯酚 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
3 | 硝基苯 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
4 | 荼 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
5 | 苯并(a)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
6 | 菌 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
7 | 苯并(b)荧蔥 | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
8 | 苯并(k)荧蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
9 | 苯并(a)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
10 | 薊并(l,2,3・cd)花 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
11 | 二苯并(a’h)蔥 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
监测结果 |
4.1地下水监测结果见表4-1, |
表4-1 地下水监测结果一览表 除特殊说明外,其余单位均为mg/L |
监测日期 | 监测点位 | pH | 氨氮 (以N计) | 硝酸盐(以N计) | 亚硝酸盐 (以N计) | 挥发性酚类 | 耗氧量 | 总硬度 |
(无量纲) | (以苯酚计) | (CODMn 法,以。2 计) | (以 CaCCh 计) |
2020.11.21 | 闫家池水井1# | 6.98 | 0.02L | 10.8 | 0.001L | 0.0003L | 0.54 | 435 |
上王村井2# | 6.84 | 0.02L | 10.1 | 0.001L | 0.0003L | 0.58 | 382 |
标准限值 | 6.5-8.5 | W0.50 | W20.0 | W1.00 | W0.002 | W3.0 | W450 |
监测日期 | 监测点位 | 氟化物 | 铁 | 溶解性 总固体 | 镉 (卩 g/L) | 镒 | 碑 | 总大肠菌群 | 铜 | 锌 |
(曲/L) | (MPN/lOOmL) |
2020.11.21 | 闫家池水井1# | 0.19 | 0.08L | 923 | 0.5L | 0.02L | 1.0L |
| 0.05L | 0.03 |
上王村井2# | 0.122 | 0.08L | 900 | 0.5L | 0.02L | 1.0L |
| 0.06 | 0.08 |
标准限值 |
|
|
|
|
|
| W3 | W1.00 | W1.00 |
监测日期 | 监测点位 | 硫酸盐 | 铅 | 铭 | 氤化物 | 氯化物 | 细菌总数 | 汞 (卩 g/L) | 镣(卩g/L) | 硒(|ig/L) |
|
(卩 g/L) | (六价) | (CFU/mL) |
|
2020.11.21 | 闫家池水井1# | 232 | 2.5L | 0.004L | 0.002L | 39.7 | 49 | 0.1L | 5L | 0.4L |
|
上王村井2# | 155 | 2.5L | 0.004L | 0.002L | 50 | 63 | 0.1L | 5L | 0.4L |
|
标准限值 | W250 |
| W0.05 | W0.05 | W250 | W100 | W1 | W20 | W10 |
|
备注 | 1, “数字L”表示结果小于该数字,“数字”为方法检出限,表明结果未检出; |
2, 执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表]、表2中III类标准。 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。