现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 57448 | +2558 |
| 南海有色 | 53540 | +2420 |
| 广东南储 | 57380 | +2622 |
| 上海华通 | 57286 | +2596 |
| 上海现货 | 57358 | +2569 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 57340 | +1280 |
| LME电子盘 | 7749 | +230.5 |
| COMEX报价 | 3.526(美元/磅) | +0.104 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 9.7783 | +0.4871 |
| LME | 14.9675 | +0.035 |
| COMEX | 8.0725 | 0 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有6次上涨,7次下跌。
下周关注
| 2020年12月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |