日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-07 | 57490 | 57000 | 53600 | 57450 | 57400 | |
12-04 | 57420 | 57340 | 53650 | 57330 | 57310 | 7749 |
12-03 | 57360 | 56880 | 53550 | 57400 | 57260 | 7680 |
12-02 | 57340 | 57130 | 53450 | 57230 | 57245 | 7676.5 |
12-01 | 57510 | 57000 | 53500 | 57420 | 57440 | 7664 |
11-30 | 57610 | 57800 | 53550 | 57520 | 57535 | 7560.5 |
11-27 | 55630 | 56060 | 51950 | 55550 | 55545 | 7518.5 |
11-26 | 55280 | 55220 | 51450 | 55150 | 55205 | 7423 |
11-25 | 55050 | 54460 | 51150 | 54960 | 54965 | 7313.5 |
11-24 | 54200 | 54670 | 50550 | 54040 | 54080 | 7297 |
11-23 | 54290 | 53880 | 50500 | 54090 | 54150 | 7205.5 |
11-20 | 53190 | 53410 | 49650 | 52920 | 53090 | 7272 |
11-19 | 52970 | 52660 | 49300 | 52760 | 52890 | 7086 |
11-18 | 52740 | 52950 | 49300 | 52580 | 52615 | 7066 |
11-17 | 53300 | 52850 | 49700 | 53130 | 53170 | 7059.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)