2020年12月18日宁波金龙铜业铜棒出厂价格较上次报价上涨,市场价格与实际成交价会有100-200元/吨价差,具体需实盘商谈确定。
宁波市金龙铜业有限公司 | ||||||
产品名称 | 指标 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 付款方式 |
铜棒 | Hpb58-3A | 宁波 | 39800 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | Hpb58-3B | 宁波 | -- | -- | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | Hpb58-3C | 宁波 | 39200 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | Hpb59-1A | 宁波 | 40600 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | Hpb59-1B | 宁波 | -- | -- | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | C3604 | 宁波 | 40600 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | CW617N | 宁波 | 42000 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | Hpb59-1 | 宁波 | 41700 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | C3771 | 宁波 | -- | -- | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | C36000 | 宁波 | 43300 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
铜棒 | Hbp62-1A | 宁波 | 43400 | 300 | 元/吨 | 含税现款 |
市场价格,与实际成交价有100-200元/吨价差 |