| 进口商品暂定税率表 | |||||
| 序号 | EX[注1] | 税则号列 | 商品名称 | 2021年最惠国税率(%)[注2] | |
| 588 | 74020000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 2 | 0 | |
| 589 | 74031111 | 按重量计铜含量超过99.9935%的阴极精炼铜 | 2 | 0 | |
| 590 | 74031119 | 其他阴极精炼铜 | 2 | 0 | |
| 591 | 74031190 | 精炼铜阴极型材 | 2 | 0 | |
| 592 | 74031200 | 精炼铜的线锭 | 2 | 0 | |
| 593 | 74031300 | 精炼铜的坯段 | 2 | 0 | |
| 594 | 74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | 2 | 0 | |
| 595 | ex | 74040000 | 再生黄铜原料、再生铜原料 | 1.5 | 0 | 
| 596 | ex | 74081900 | 其他含氧量小于5PPM的精炼铜丝 | 4 | 2 | 
| 597 | ex | 74111019 | 其他含氧量小于5PPM,外径不超过25毫米的精炼铜管 | 4 | 2 | 
| 811 | 85441100 | 铜制绕组电线 | 10 | 8 | |
[注1]:“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。[注2]:该表中的(%)仅适用于从价税。
| 出口商品税率表 | |||||
| 序号 | EX[注1] | 税则号列 | 商品名称 | 出口税率(%) | 2021年暂定税率(%) | 
| 39 | 74020000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 30 | 15 | |
| 40 | ex | 74031111 | 高纯阴极铜(铜含量不低于99.9999%) | 30 | 0 | 
| 41 | ex | 74031111 | 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于99.9999 %) | 30 | 5 | 
| 42 | 74031119 | 其他阴极精炼铜 | 30 | 10 | |
| 43 | 74031190 | 精炼铜阴极型材 | 30 | 10 | |
| 44 | 74031200 | 精炼铜的线锭 | 30 | 10 | |
| 45 | 74031300 | 精炼铜的坯段 | 30 | 10 | |
| 46 | 74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | 30 | 10 | |
| 47 | 74032100 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 30 | 5 | |
| 48 | 74032200 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 30 | 5 | |
| 49 | 74032900 | 其他未锻轧的铜合金(税目7405的铜母合金除外) | 30 | 5 | |
| 50 | 74040000 | 铜废碎料 | 30 | 15 | |
| 51 | 74071010 | 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | |
| 52 | 74071090 | 其他精炼铜条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | |
| 53 | 74072111 | 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 | 30 | 0 | |
| 54 | 74072119 | 其他铜锌合金条、杆 | 30 | 0 | |
| 55 | 74072190 | 其他黄铜条、杆及型材及异型材 | 30 | 0 | |
| 56 | 74072900 | 其他铜合金条杆、型材及异型材 | 30 | 0 | |
| 57 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 30 | 0 | |
| 58 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 30 | 0 | |
| 59 | 74082100 | 黄铜丝 | 30 | 0 | |
| 60 | 74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 30 | 0 | |
| 61 | 74082290 | 其他白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝 | 30 | 0 | |
| 62 | 74082900 | 其他铜合金丝 | 30 | 0 | |
| 63 | 74091110 | 含氧量不超过10PPM,厚度超过0.15mm的盘卷精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 64 | 74091190 | 厚度超过0.15mm的其他盘卷精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 65 | 74091900 | 其他精炼铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 66 | 74092100 | 成卷的黄铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 67 | 74092900 | 其他黄铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 68 | 74093100 | 成卷的青铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 69 | 74093900 | 其他青铜板、片、带 | 30 | 0 | |
| 70 | 74094000 | 白铜或德银制板、片、带 | 30 | 0 | |
| 71 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 30 | 0 | |
[注1]:“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。
