现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 58320 | +166 |
| 南海有色 | 54290 | +90 |
| 广东南储 | 58246 | +64 |
| 上海华通 | 58269 | +198 |
| 上海现货 | 58245 | +166 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 58490 | -770 |
| LME电子盘 | 7844.5 | -153.5 |
| COMEX报价 | 3.5715(美元/磅) | -0.064 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 7.5149 | +0.0927 |
| LME | 14.735 | +3.125 |
| COMEX | 7.6844 | -0.0501 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有2次上涨,0次下跌。
下周关注
| 2020年12月31日: | 中国制造业PMI月度报告 |