日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-28 | 58860 | 58680 | 54550 | 58800 | 58935 | |
12-25 | 58370 | 58490 | 54150 | 58370 | 58300 | |
12-24 | 58190 | 58040 | 54000 | 58010 | 58200 | 7844.5 |
12-23 | 57630 | 57780 | 53800 | 57360 | 57530 | 7838.5 |
12-22 | 58650 | 57860 | 54600 | 58690 | 58535 | 7759 |
12-21 | 58760 | 59150 | 54900 | 58800 | 58660 | 7881 |
12-18 | 59150 | 59260 | 55100 | 59160 | 59115 | 7998 |
12-17 | 58110 | 58620 | 54200 | 58170 | 58025 | 7929 |
12-16 | 57980 | 57850 | 54000 | 58050 | 57900 | 7833 |
12-15 | 57510 | 57620 | 53750 | 57550 | 57445 | 7805 |
12-14 | 58020 | 57780 | 53950 | 57980 | 57910 | 7773 |
12-11 | 58170 | 57750 | 53950 | 58060 | 58100 | 7772.5 |
12-10 | 57070 | 57360 | 53300 | 56980 | 56970 | 7869.5 |
12-09 | 57330 | 57170 | 53550 | 57260 | 57240 | 7733.5 |
12-08 | 57030 | 56910 | 53350 | 57000 | 56930 | 7706 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)