现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 59108 | +690.5 |
南海有色 | 54510 | +385 |
广东南储 | 58984 | +636.5 |
上海华通 | 59003 | +678 |
上海现货 | 59012 | +627 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 60250 | +2550 |
LME电子盘 | 8118 | +360 |
COMEX报价 | 3.691(美元/磅) | +0.1685 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.2342 | -0.4337 |
LME | 10.2425 | -0.19 |
COMEX | 7.9259 | +0.0567 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有6次上涨,8次下跌。
下周关注
2021年01月11日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
2021年01月14日: | 中国铜进出口数据 |