2021年01月22日江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价
                    
                        2021年01月22日 11:22:41
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 |  | 57100 | 57300 | -200 | 2021-01-22 | 
| T3铜排(铜棒) |  | 57900 | 58100 | -200 | 2021-01-22 | 
| 镀锡T3铜排 |  | 58600 | 58800 | -200 | 2021-01-22 | 
| 无氧铜杆 |  | 58800 | 59000 | -200 | 2021-01-22 | 
| T2铜排(铜棒) |  | 59600 | 59800 | -200 | 2021-01-22 | 
| 镀锡T2铜排 |  | 60300 | 60500 | -200 | 2021-01-22 | 
| 异型铜排 |  | 60600 | 60800 | -200 | 2021-01-22 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 |  | 40100 | 40200 | -100 | 2021-01-22 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 |  | 38900 | 39000 | -100 | 2021-01-22 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 |  | 38100 | 38200 | -100 | 2021-01-22 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 |  | 37700 | 37800 | -100 | 2021-01-22 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 |  | 37500 | 37600 | -100 | 2021-01-22 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。