日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-28 | 58120 | 57800 | 53550 | 58030 | 58010 | |
01-27 | 58870 | 58680 | 54250 | 58740 | 58725 | 7854.5 |
01-26 | 58970 | 58420 | 54300 | 58820 | 58880 | 7986 |
01-25 | 59130 | 59020 | 54400 | 58990 | 59035 | 8003 |
01-22 | 59040 | 58700 | 54300 | 59020 | 58900 | 7993.5 |
01-21 | 59420 | 59230 | 54700 | 59340 | 59320 | 8042.5 |
01-20 | 59150 | 59020 | 54450 | 59100 | 59080 | 8028.5 |
01-19 | 59170 | 58790 | 54450 | 59060 | 59065 | 8007 |
01-18 | 58760 | 59160 | 54250 | 58620 | 58675 | 7972 |
01-15 | 59750 | 58920 | 54850 | 59660 | 59625 | 7944 |
01-14 | 58740 | 58620 | 54150 | 58590 | 58650 | 8077.5 |
01-13 | 58900 | 58660 | 54250 | 58790 | 58800 | 7979.5 |
01-12 | 58390 | 58560 | 53850 | 58260 | 58270 | 7955 |
01-11 | 59570 | 58520 | 54650 | 59480 | 59450 | 7867 |
01-08 | 60420 | 60250 | 55550 | 60360 | 60275 | 8118 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)