现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 58670 | -438 |
南海有色 | 54030 | -400 |
广东南储 | 58538 | -490 |
上海华通 | 58559 | -424 |
上海现货 | 58560 | -448 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 57510 | -1190 |
LME电子盘 | 7830 | -163.5 |
COMEX报价 | 3.541(美元/磅) | -0.0785 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 6.6565 | -0.0683 |
LME | 7.4575 | -0.1675 |
COMEX | 7.4612 | -0.0475 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有5次上涨,7次下跌。