现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 57898 | -772 |
| 南海有色 | 53400 | -630 |
| 广东南储 | 58108 | -430 |
| 上海华通 | 57712 | -847 |
| 上海现货 | 57777 | -783 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 58040 | +530 |
| LME电子盘 | 7972.5 | +142.5 |
| COMEX报价 | 3.635(美元/磅) | +0.094 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 6.6565 | -0.0683 |
| LME | 7.655 | +0.205 |
| COMEX | 7.0709 | -0.0896 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有10次上涨,2次下跌。
下周关注
| 2021年02月10日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
| 2021年02月11日: | 中国期货市场休市7日 |