日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-09 | 59450 | 59570 | 54950 | 59370 | 59350 | |
02-08 | 58990 | 58790 | 54350 | 58820 | 58875 | 8062 |
02-05 | 58120 | 58040 | 53650 | 57990 | 57995 | 7972.5 |
02-04 | 58010 | 57680 | 53400 | 57740 | 57900 | 7824.5 |
02-03 | 57290 | 56900 | 52900 | 57200 | 57175 | 7844.5 |
02-02 | 57870 | 57250 | 53400 | 57840 | 57740 | 7760 |
02-01 | 58200 | 57910 | 53650 | 59770 | 58075 | 7801.5 |
01-29 | 58260 | 57510 | 53650 | 58110 | 58150 | 7830 |
01-28 | 58120 | 57800 | 53550 | 58030 | 58010 | 7881.5 |
01-27 | 58870 | 58680 | 54250 | 58740 | 58725 | 7854.5 |
01-26 | 58970 | 58420 | 54300 | 58820 | 58880 | 7986 |
01-25 | 59130 | 59020 | 54400 | 58990 | 59035 | 8003 |
01-22 | 59040 | 58700 | 54300 | 59020 | 58900 | 7993.5 |
01-21 | 59420 | 59230 | 54700 | 59340 | 59320 | 8042.5 |
01-20 | 59150 | 59020 | 54450 | 59100 | 59080 | 8028.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)