现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 59616.67 | +1718.67 |
南海有色 | 55016.67 | +1616.67 |
广东南储 | 59500 | +1392 |
上海华通 | 59500 | +1788 |
上海现货 | 59508.33 | +1731.33 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 60800 | +2760 |
LME电子盘 | 8313 | +340.5 |
COMEX报价 | 3.798(美元/磅) | +0.163 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 7.8571 | +0.9983 |
LME | 7.47 | +0.12 |
COMEX | 6.6928 | -0.1206 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有9次上涨,3次下跌。