现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 63180 | +3563.33 |
| 南海有色 | 58025 | +3008.33 |
| 广东南储 | 63030 | +3530 |
| 上海华通 | 62962.5 | +3462.5 |
| 上海现货 | 63087.5 | +3579.17 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 64170 | +3370 |
| LME电子盘 | 8951 | +638 |
| COMEX报价 | 4.058(美元/磅) | +0.26 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 11.2788 | +3.4217 |
| LME | 7.57 | -0.0325 |
| COMEX | 6.4699 | -0.0166 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有8次上涨,5次下跌。
下周关注
| 2021年02月26日: | 智利铜产量月度报告 |
| 2021年02月28日: | 中国制造业PMI月度报告 |