现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 66742 | -1618 |
南海有色 | 61660 | -1310 |
广东南储 | 66698 | -1550 |
上海华通 | 66934 | -1276 |
上海现货 | 66651 | -1638 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 65820 | -2030 |
LME电子盘 | 8977 | -38.5 |
COMEX报价 | 4.0985(美元/磅) | +0.0195 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 16.3025 | +1.5067 |
LME | 7.9025 | -0.08 |
COMEX | 7.0045 | +0.0026 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有6次上涨,8次下跌。
下周关注
2021年03月10日: | 中国CPI、PPI月度报告 |