现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 65812 | -562 |
南海有色 | 61190 | -190 |
广东南储 | 65788 | -466 |
上海华通 | 65788 | -463 |
上海现货 | 65697 | -572 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 66950 | +890 |
LME电子盘 | 8805 | -145 |
COMEX报价 | 4.0135(美元/磅) | -0.066000000000001 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 19.7628 | +0.9269 |
LME | 14.45 | +0.195 |
COMEX | 7.2211 | +0.0776 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有10次上涨,4次下跌。
下周关注
2021年04月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |