2021年04月12日江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价
                    
                        2021年04月12日 11:51:17
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 | 含税 | 65200 | 65600 | -400 | 2021-04-12 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 66000 | 66400 | -400 | 2021-04-12 | 
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 66700 | 67100 | -400 | 2021-04-12 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 66400 | 66800 | -400 | 2021-04-12 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 67200 | 67600 | -400 | 2021-04-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 67900 | 68300 | -400 | 2021-04-12 | 
| 异型铜排 | 含税 | 68200 | 68600 | -400 | 2021-04-12 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 43700 | 43900 | -200 | 2021-04-12 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 42500 | 42700 | -200 | 2021-04-12 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 41700 | 41900 | -200 | 2021-04-12 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 41300 | 41500 | -200 | 2021-04-12 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 41100 | 41300 | -200 | 2021-04-12 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。