日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-12 | 65800 | 65620 | 61000 | 65690 | 65670 | |
04-09 | 66800 | 66550 | 61850 | 66690 | 66630 | 8929 |
04-08 | 66450 | 66760 | 61750 | 66330 | 66330 | 9009.5 |
04-07 | 67020 | 66710 | 62000 | 66960 | 66930 | 8930 |
04-06 | 67190 | 66850 | 62150 | 67150 | 67085 | 9040 |
04-02 | 65650 | 66950 | 61600 | 65590 | 65505 | |
04-01 | 65620 | 64980 | 60750 | 65620 | 65510 | 8805 |
03-31 | 65260 | 65630 | 60750 | 65240 | 65160 | 8809.5 |
03-30 | 66170 | 65790 | 61450 | 66170 | 66055 | 8750.5 |
03-29 | 66360 | 66210 | 61400 | 66320 | 66255 | 8879 |
03-26 | 65740 | 66060 | 60950 | 65620 | 65620 | 8950 |
03-25 | 65930 | 65480 | 61000 | 65830 | 65815 | 8799 |
03-24 | 66160 | 66470 | 61250 | 66000 | 66070 | 8889 |
03-23 | 67070 | 66900 | 61750 | 66960 | 66975 | 8871 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)