日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-27 | -240 | -190 |
04-26 | -170 | -160 |
04-23 | -180 | -140 |
04-22 | -125 | -155 |
04-21 | -125 | -150 |
04-20 | -125 | -135 |
04-19 | -140 | -150 |
04-16 | -145 | -125 |
04-15 | -105 | 135 |
04-14 | 45 | 70 |
04-13 | 45 | 25 |
04-12 | -10 | 30 |
04-09 | -50 | 10 |
04-08 | -10 | 30 |
04-07 | -30 | 20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)