据中国国家统计局数据显示,3月中国铜材总产量181.53051万吨,同比增加%,1-3月累计产量451.48689万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
江西 | 39.67726 | 104.55958 |
江苏 | 29.23672 | 74.50443 |
浙江 | 25.85337 | 57.93189 |
广东 | 21.6245 | 53.18398 |
安徽 | 18.20031 | 44.84443 |
山东 | 9.69778 | 25.68462 |
河南 | 6.97493 | 18.08768 |
甘肃 | 5.17132 | 12.7062 |
湖北 | 4.11693 | 10.99617 |
重庆 | 2.5698 | 6.63222 |
上海 | 2.48416 | 6.62619 |
四川 | 2.71316 | 6.14967 |
天津 | 2.45823 | 5.87831 |
湖南 | 1.6718 | 4.84513 |
广西 | 2.7274 | 4.30764 |
福建 | 1.56374 | 3.64143 |
河北 | 1.45119 | 3.40643 |
云南 | 1.33097 | 3.05385 |
辽宁 | 1.39031 | 2.9083 |
陕西 | 0.36395 | 1.05941 |
新疆 | 0.2104 | 0.4352 |
宁夏 | 0.00426 | 0.01126 |
贵州 | 0.00362 | 0.00623 |
北京 | 0.0344 |
数据来源:中国国家统计局