日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 71800 | 71640 | 66250 | 71710 | 71725 | 9809 |
04-29 | 72480 | 72220 | 66750 | 72360 | 72420 | 9861 |
04-28 | 70940 | 71230 | 65600 | 70880 | 70865 | 9856.5 |
04-27 | 72130 | 72270 | 66250 | 72090 | 72040 | 9878.5 |
04-26 | 69980 | 70780 | 65050 | 69910 | 69900 | 9778 |
04-23 | 69190 | 69240 | 63950 | 69070 | 69050 | 9551.5 |
04-22 | 68800 | 68970 | 63750 | 68680 | 68715 | 9395 |
04-21 | 68590 | 68570 | 63500 | 68490 | 68515 | 9450 |
04-20 | 69010 | 69230 | 64100 | 68920 | 68935 | 9285 |
04-19 | 68160 | 69540 | 63350 | 68040 | 68070 | 9322 |
04-16 | 68580 | 68390 | 63450 | 68470 | 68465 | 9182 |
04-15 | 67160 | 67950 | 62250 | 67120 | 67075 | 9310 |
04-14 | 66170 | 65980 | 61250 | 66050 | 66095 | 9080 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)