日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-18 | 75760 | 76100 | 70400 | 75670 | 75705 | |
05-17 | 74610 | 74350 | 69400 | 74530 | 74545 | 10367 |
05-14 | 75030 | 74210 | 69150 | 74960 | 74590 | 10233.5 |
05-13 | 75930 | 75750 | 70450 | 75840 | 75845 | 10287 |
05-12 | 76110 | 76800 | 70800 | 76060 | 76020 | 10410 |
05-11 | 75480 | 75700 | 70100 | 75450 | 75405 | 10556 |
05-10 | 77050 | 77480 | 71150 | 76950 | 76980 | 10395.5 |
05-07 | 74280 | 74690 | 68600 | 74150 | 74190 | 10412.5 |
05-06 | 72850 | 73040 | 67250 | 72750 | 72780 | 10115.5 |
04-30 | 71800 | 71640 | 66250 | 71710 | 71725 | 9809 |
04-29 | 72480 | 72220 | 66750 | 72360 | 72420 | 9861 |
04-28 | 70940 | 71230 | 65600 | 70880 | 70865 | 9856.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)