现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 72108 | -1832 |
南海有色 | 67010 | -1820 |
广东南储 | 71982 | -1854 |
上海华通 | 72033 | -1892 |
上海现货 | 72017 | -1870 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 73120 | +1140 |
LME电子盘 | 10274.5 | +373.5 |
COMEX报价 | 4.6695(美元/磅) | +0.16 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 20.7821 | -1.3303 |
LME | 12.2425 | -0.1325 |
COMEX | 6.1576 | -0.0154 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有6次上涨,8次下跌。
下周关注
2021年05月31日: | 智利铜产量月度报告 中国制造业PMI月度报告 |