2021年06月02日江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价
                    
                        2021年06月02日 11:57:07
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 |  含税 | 72600 | 72700 | -100 | 2021-06-02 | 
| T3铜排(铜棒) |  含税 | 73400 | 73500 | -100 | 2021-06-02 | 
| JT3铜排 |  含税 | 74100 | 74200 | -100 | 2021-06-02 | 
| 无氧铜杆 |  含税 | 73800 | 73900 | -100 | 2021-06-02 | 
| T2铜排(铜棒) |  含税 | 74600 | 74700 | -100 | 2021-06-02 | 
| JT2铜排 |  含税 | 75300 | 75400 | -100 | 2021-06-02 | 
| 异型铜排 |  含税 | 75600 | 75700 | -100 | 2021-06-02 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 |  含税 | 49300 | 49500 | -200 | 2021-06-02 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 |  含税 | 47800 | 48000 | -200 | 2021-06-02 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 |  含税 | 46300 | 46500 | -200 | 2021-06-02 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 |  含税 | 45900 | 46100 | -200 | 2021-06-02 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 |  含税 | 45700 | 45900 | -200 | 2021-06-02 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。