日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-02 | 73750 | 73420 | 68300 | 73570 | 73640 | |
06-01 | 73750 | 73850 | 68550 | 73570 | 73660 | 10239 |
05-31 | 73670 | 73700 | 68350 | 73510 | 73600 | |
05-28 | 73470 | 73120 | 68150 | 73340 | 73375 | 10274.5 |
05-27 | 71350 | 71790 | 66400 | 71210 | 71255 | 10293.5 |
05-26 | 71930 | 71630 | 66650 | 71750 | 71830 | 9958 |
05-25 | 72330 | 72050 | 67400 | 72230 | 72235 | 9935 |
05-24 | 71460 | 71440 | 66450 | 71380 | 71390 | 9983 |
05-21 | 72000 | 71980 | 67250 | 71900 | 71945 | 9901 |
05-20 | 72430 | 73450 | 67750 | 72300 | 72385 | 10008 |
05-19 | 74900 | 74090 | 69350 | 74780 | 74855 | 10073.5 |
05-18 | 75760 | 76100 | 70400 | 75670 | 75705 | 10416 |
05-17 | 74610 | 74350 | 69400 | 74530 | 74545 | 10367 |
05-14 | 75030 | 74210 | 69150 | 74960 | 74590 | 10233.5 |
05-13 | 75930 | 75750 | 70450 | 75840 | 75845 | 10287 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)