2021年06月04日上海期货交易所期铜仓单日报
2021年06月04日 15:14:13
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 527 | -276 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 6140 | -201 |
上港物流 | 6799 | -125 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 4374 | -126 |
中储大场 | 11833 | -374 |
世天威洋山 | 25 | 0 |
外运华东张华浜 | 700 | 0 |
中远海运宝山 | 3737 | -125 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 34135 | -1227 |
广东 | 南储仓储 | 17411 | 0 |
八三O黄埔 | 24712 | -619 |
八三O增城 | 11588 | -99 |
广东炬申 | 16219 | -199 |
合计 | 69930 | -917 |
江苏 | 中储无锡 | 15101 | -750 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 4955 | 0 |
添马行物流 | 730 | 0 |
常州融达 | 8749 | -772 |
合计 | 29535 | -1522 |
浙江 | 国储837处 | 4600 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 4600 | 0 |
江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 140976 | -3666 |
总计 | 140976 | -3666 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。