2021年06月07日上海期货交易所期铜仓单日报
2021年06月07日 15:09:09
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 527 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 4658 | -1482 |
上港物流 | 6395 | -404 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 4247 | -127 |
中储大场 | 11608 | -225 |
世天威洋山 | 25 | 0 |
外运华东张华浜 | 700 | 0 |
中远海运宝山 | 3712 | -25 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 31872 | -2263 |
广东 | 南储仓储 | 17186 | -225 |
八三O黄埔 | 24612 | -100 |
八三O增城 | 11487 | -101 |
广东炬申 | 15621 | -598 |
合计 | 68906 | -1024 |
江苏 | 中储无锡 | 14501 | -600 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 4955 | 0 |
添马行物流 | 730 | 0 |
常州融达 | 10002 | 1253 |
合计 | 30188 | 653 |
浙江 | 国储837处 | 4525 | -75 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 4525 | -75 |
江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 138267 | -2709 |
总计 | 138267 | -2709 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。