2021年06月21日上海期货交易所期铜仓单日报
2021年06月21日 15:11:46
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1699 | -225 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 2549 | -101 |
上港物流 | 2785 | -400 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 2568 | -509 |
中储大场 | 8039 | -798 |
世天威洋山 | 25 | 0 |
外运华东张华浜 | 700 | 0 |
中远海运宝山 | 1906 | -201 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 20271 | -2234 |
广东 | 南储仓储 | 17278 | -521 |
八三O黄埔 | 26061 | -297 |
八三O增城 | 11636 | -347 |
广东炬申 | 15563 | -250 |
合计 | 70538 | -1415 |
江苏 | 中储无锡 | 7059 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 3628 | 0 |
添马行物流 | 431 | 0 |
常州融达 | 3523 | -2530 |
合计 | 14641 | -2530 |
浙江 | 国储837处 | 4400 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 4400 | -25 |
江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 112626 | -6204 |
总计 | 112626 | -6204 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。