日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-22 | 67270 | 67350 | 63000 | 66980 | 67170 | |
06-21 | 66910 | 66350 | 62500 | 66650 | 66805 | 9180 |
06-18 | 67770 | 67260 | 63200 | 67550 | 67655 | 9149 |
06-17 | 69160 | 68800 | 64400 | 68960 | 69050 | 9190.5 |
06-16 | 69380 | 68450 | 64500 | 69090 | 69280 | 9630 |
06-15 | 70160 | 70060 | 65200 | 69990 | 70045 | 9560 |
06-11 | 70820 | 71400 | 66050 | 70620 | 70765 | 9995 |
06-10 | 71350 | 71000 | 66350 | 71160 | 71250 | 9894 |
06-09 | 71790 | 71220 | 66650 | 71630 | 71680 | 9971 |
06-08 | 71370 | 71190 | 66350 | 71200 | 71270 | 10015 |
06-07 | 71670 | 71190 | 66450 | 71520 | 71585 | 9950 |
06-04 | 71170 | 70720 | 66300 | 70990 | 71105 | 9960 |
06-03 | 73140 | 72760 | 67700 | 72940 | 73035 | 9818.5 |
06-02 | 73750 | 73420 | 68300 | 73570 | 73640 | 10113.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)