2021年06月22日上海期货交易所期铜仓单日报
2021年06月22日 15:17:20
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1600 | -99 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 1549 | -1000 |
上港物流 | 2759 | -26 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 2263 | -305 |
中储大场 | 7588 | -451 |
世天威洋山 | 25 | 0 |
外运华东张华浜 | 700 | 0 |
中远海运宝山 | 1356 | -550 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 0 | 0 |
合计 | 17840 | -2431 |
广东 | 南储仓储 | 16707 | -571 |
八三O黄埔 | 25863 | -198 |
八三O增城 | 11436 | -200 |
广东炬申 | 15488 | -75 |
合计 | 69494 | -1044 |
江苏 | 中储无锡 | 5984 | -1075 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 3303 | -325 |
添马行物流 | 431 | 0 |
常州融达 | 3498 | -25 |
合计 | 13216 | -1425 |
浙江 | 国储837处 | 4250 | -150 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 4250 | -150 |
江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 107576 | -5050 |
总计 | 107576 | -5050 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。