现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 68004 | -1113.5 | 
| 南海有色 | 63470 | -855 | 
| 广东南储 | 67764 | -1133.5 | 
| 上海华通 | 67956 | -1095.25 | 
| 上海现货 | 67913 | -1094.5 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 68560 | +1300 | 
| LME电子盘 | 9435 | +286 | 
| COMEX报价 | 4.276(美元/磅) | +0.154 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 15.3804 | -1.8723 | 
| LME | 21.0975 | +1.8 | 
| COMEX | 5.1209 | -0.0146 | 
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有7次上涨,7次下跌。
下周关注
| 2021年06月30日: | 智利铜产量月度报告 中国制造业PMI月度报告  |