现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 68404 | +400 |
南海有色 | 63620 | +150 |
广东南储 | 68140 | +376 |
上海华通 | 68302 | +346 |
上海现货 | 68316 | +403 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 68120 | -440 |
LME电子盘 | 9379 | -56 |
COMEX报价 | 4.279(美元/磅) | +0.0030000000000001 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 14.252 | -1.1284 |
LME | 21.195 | -0.0025 |
COMEX | 4.9649 | -0.0064 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有12次上涨,2次下跌。
下周关注
2021年07月07日: | 智利月度铜出口收入 |
2021年07月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |