现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69326 | +374 |
南海有色 | 64540 | +230 |
广东南储 | 69026 | +280 |
上海华通 | 69237 | +343 |
上海现货 | 69207 | +357 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 69340 | +570 |
LME电子盘 | 9447 | -46 |
COMEX报价 | 4.306(美元/磅) | -0.036 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 11.3593 | -1.5876 |
LME | 22.4175 | +0.155 |
COMEX | 4.5687 | -0.0276 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有10次上涨,4次下跌。