日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-21 | 68710 | 68020 | 63950 | 68320 | 68600 | |
07-20 | 68410 | 68130 | 63950 | 68030 | 68295 | 9342.5 |
07-19 | 69290 | 68740 | 64500 | 68910 | 69165 | 9194 |
07-16 | 69710 | 69340 | 64900 | 69400 | 69615 | 9447 |
07-15 | 68970 | 68650 | 64250 | 68610 | 68860 | 9424 |
07-14 | 68870 | 68750 | 64250 | 68550 | 68705 | 9334.5 |
07-13 | 69530 | 69100 | 64650 | 69270 | 69405 | 9401.5 |
07-12 | 69550 | 68820 | 64650 | 69300 | 69450 | 9455.5 |
07-09 | 68700 | 68770 | 64250 | 68480 | 68590 | 9493 |
07-08 | 68930 | 68580 | 64250 | 68720 | 68815 | 9328 |
07-07 | 68610 | 68970 | 63950 | 68380 | 68515 | 9445 |
07-06 | 69870 | 69900 | 64900 | 69720 | 69790 | 9310 |
07-05 | 68650 | 69300 | 64200 | 68430 | 68540 | 9512.5 |
07-02 | 68120 | 68120 | 63700 | 67890 | 68050 | 9379 |
07-01 | 68750 | 68160 | 63700 | 68490 | 68675 | 9269 |
06-30 | 68440 | 68180 | 63700 | 68180 | 68335 | 9380 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)