江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价(2021年07月22日)
                    
                        2021年07月22日 16:22:45
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 |  含税 | 69000 | 68600 | 400 | 2021-07-20 | 
| T3铜排(铜棒) |  含税 | 69800 | 69400 | 400 | 2021-07-20 | 
| JT3铜排 |  含税 | 70500 | 70100 | 400 | 2021-07-20 | 
| 无氧铜杆 |  含税 | 69600 | 69200 | 400 | 2021-07-20 | 
| T2铜排(铜棒) |  含税 | 70400 | 70000 | 400 | 2021-07-20 | 
| JT2铜排 |  含税 | 71100 | 70700 | 400 | 2021-07-20 | 
| 异型铜排 |  含税 | 71400 | 71000 | 400 | 2021-07-20 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 |  含税 | 46900 | 46700 | 200 | 2021-07-20 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 |  含税 | 45400 | 45200 | 200 | 2021-07-20 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 |  含税 | 43900 | 43700 | 200 | 2021-07-20 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 |  含税 | 43500 | 43300 | 200 | 2021-07-20 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 |  含税 | 43300 | 43100 | 200 | 2021-07-20 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。