日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-28 | 72390 | 71760 | 67550 | 72050 | 72335 | |
07-27 | 72710 | 71760 | 67550 | 72650 | 72575 | 9790 |
07-26 | 71280 | 70660 | 66300 | 70920 | 71190 | 9855.5 |
07-23 | 70220 | 69670 | 65400 | 69860 | 70105 | 9624 |
07-22 | 69000 | 68960 | 64450 | 68600 | 68830 | 9459.5 |
07-21 | 68710 | 68020 | 63950 | 68320 | 68600 | 9356.5 |
07-20 | 68410 | 68130 | 63950 | 68030 | 68295 | 9342.5 |
07-19 | 69290 | 68740 | 64500 | 68910 | 69165 | 9194 |
07-16 | 69710 | 69340 | 64900 | 69400 | 69615 | 9447 |
07-15 | 68970 | 68650 | 64250 | 68610 | 68860 | 9424 |
07-14 | 68870 | 68750 | 64250 | 68550 | 68705 | 9334.5 |
07-13 | 69530 | 69100 | 64650 | 69270 | 69405 | 9401.5 |
07-12 | 69550 | 68820 | 64650 | 69300 | 69450 | 9455.5 |
07-09 | 68700 | 68770 | 64250 | 68480 | 68590 | 9493 |
07-08 | 68930 | 68580 | 64250 | 68720 | 68815 | 9328 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)