日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 | 69830 | 70300 | 65500 | 69680 | 69755 | |
08-05 | 69780 | 69270 | 65400 | 69610 | 69660 | 9480 |
08-04 | 70480 | 70070 | 65950 | 70190 | 70350 | 9466 |
08-03 | 71140 | 70410 | 66450 | 70800 | 71030 | 9560 |
08-02 | 71850 | 71430 | 66950 | 71440 | 71720 | 9616.5 |
07-30 | 71850 | 71500 | 67050 | 71450 | 71775 | 9714 |
07-29 | 71850 | 71550 | 66900 | 71500 | 71715 | 9840 |
07-28 | 72390 | 71760 | 67550 | 72050 | 72335 | 9660.5 |
07-27 | 72710 | 71760 | 67550 | 72650 | 72575 | 9790 |
07-26 | 71280 | 70660 | 66300 | 70920 | 71190 | 9855.5 |
07-23 | 70220 | 69670 | 65400 | 69860 | 70105 | 9624 |
07-22 | 69000 | 68960 | 64450 | 68600 | 68830 | 9459.5 |
07-21 | 68710 | 68020 | 63950 | 68320 | 68600 | 9356.5 |
07-20 | 68410 | 68130 | 63950 | 68030 | 68295 | 9342.5 |
07-19 | 69290 | 68740 | 64500 | 68910 | 69165 | 9194 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)